| สเปค | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | |||
| ทำ | Komatsu | ||
| แบบ | S6D108 | ||
| พลังงานรวม | 187.7 แรงม้า | 140 กิโลวัตต์ | |
| การกำจัด | 436.3 cu in | 7.2 ลิตร | |
| การดำเนินงาน | |||
| น้ำหนักการดำเนินงาน | 35902.3 lb | 16285 กก | |
| ความจุเชื้อเพลิง | 75.8 แกลลอน | 287 L | |
| น้ำหนักขาเทียม | 27513.7 lb | 12480 กก | |
| รัศมีการหมุน | 21.1 ฟุต | 6430 มม | |
| ขนาดยางรถ | 20.5-25-16PR | ||
| การส่งผ่าน | |||
| จำนวนเกียร์ถอยหลัง | 4 | ||
| จำนวนเกียร์ถอยหลัง | 4 | ||
| ความเร็วสูงสุด - ไปข้างหน้า | 19.6 ไมล์ต่อชั่วโมง | 31.5 กม. / ชม | |
| ความเร็วสูงสุด - ย้อนกลับ | 20.2 ไมล์ต่อชั่วโมง | 32.5 กม. / ชม | |
| ถัง | |||
| Breakout Force | 33300 lb | 148.1 kN | |
| การเลิกสูบบุหรี่ที่ Max Raise | อยู่ห่าง 9.6 ฟุต | 2925 มม | |
| ความกว้างของถัง | อยู่ห่าง 9.5 ฟุต | 2905 มม | |
| ความจุของถัง - heaped | 4.2 yd3 | 3.2 m3 | |
| ความจุของถัง - หลง | 3.5 yd3 | 2.7 ม | |
| ขนาด | |||
| ความยาวกับถังบนพื้นดิน | 26.1 ฟุต | 7965 มม | |
| ความกว้างกว่ายางรถยนต์ | อยู่ห่าง 8.8 ฟุต | 2695 มม | |
| ความสูงไปด้านบนของรถแท็กซี่ | อยู่ห่าง 10.9 ฟุต | 3315 มม | |
| พื้นดิน | 1.3 ฟุต | 390 มม | |
| ฐานล้อ | อยู่ห่าง 10.5 ฟุต | 3200 มม | |
| บานพับปัด - ความสูงสูงสุด | อยู่ห่าง 13.2 ฟุต | 4030 มม | |
| เข้าถึง Max Lift และ Dump | 3.8 ฟุต | 1170 มม | |
จองโรงแรมก่อนเข้ารับบริการรับคุณที่สนามบินให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้เมื่อคุณว่าง
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการรับมือกับเครื่องจักรวิศวกรรมและบริการขนส่งสินค้าทุกประเภททั่วโลก
รับประกัน 3 ปีสำหรับเครื่องยนต์และปั๊ม