ญี่ปุ่นผลิตเครื่องขุด CAT 320C
แบรนด์: Caterpillar
ประวัติ: เครื่องทํางานที่สถานที่ก่อสร้าง ไม่มีงานเสร็จ เครื่องจะขายหมด
สภาพการทํางานที่ใช้
สีเดิม
เครื่องยนต์แรงเต็ม
ระบบไฮดรอลิกสวย
การรับประกัน 3 ปีสําหรับเครื่องยนต์และปั๊ม
การทําความสะอาดและบํารุงรักษาฟรี
เครื่อง | ||
ทํา | หมึก | |
รุ่น | เครื่องยนต์ ATAAC 2066 | |
พลังงานรวม | 138 HP | 102.9 kw |
การดําเนินงาน | ||
น้ําหนักการทํางาน | 479720.6 ปอนด์ | 21760 kg |
ระบบรถยนต์ | ||
ขนาดรองเท้า | 23.6 ใน | 600 มม. |
ความเร็วการเดินทางสูงสุด | 3.4 mph | 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
สายดึง | 440620.6 ปอนด์ | 196 kN |
กว้างทาง | 7.2 ฟุตใน | ขนาด: |
ถัง | ||
ความจุของถังอ้างอิง | 1 yd3 | 0.8 m3 |
อัตราการใช้งานของเครื่องยนต์ | ||
อัตราการใช้งานของเครื่องยนต์ | โบม w/ stick R1.9C 1900mm | |
ความสูงของหน่วยการส่ง | 9.9 ฟุตใน | 3011 มม. |
ความยาวของหน่วย | 32.9 ฟุตใน | 10042 มม. |
ความลึกในการขุดสูงสุด | 13.6 ฟุตใน | 4160 มม. |
ขนาดสูงสุดตามพื้น | 30.7 ฟุตใน | 9350 มม. |
ความสูงในการตัดสูงสุด | 35.6 ฟุตใน | 10850 มม. |
ความสูงในการบรรทุกสูงสุด | 25.2 ฟุตใน | 7690 มิลลิเมตร |
ความลึกในการขุดผนังตั้งสูงสุด | 10.8 ฟุตใน | 3280 มม. |
อัตราการใช้งานของเครื่องยนต์ | ||
อัตราการใช้งานของเครื่องยนต์ | โบม w/ stick R2.5B 2500mm | |
ความสูงของหน่วยการส่ง | 9.9 ฟุตใน | 3011 มม. |
ความยาวของหน่วย | 31.9 ฟุตใน | 9710 มม. |
ความลึกในการขุดสูงสุด | 15.1 ฟุตใน | 4600 มม. |
ขนาดสูงสุดตามพื้น | 32.2 ฟุตใน | 9820 มม. |
ความสูงในการตัดสูงสุด | 33.6 ฟุตใน | 10250 มม. |
ความสูงในการบรรทุกสูงสุด | 27.8 ฟุตใน | 8480 มม. |
ความลึกในการขุดผนังตั้งสูงสุด | 12.3 ฟุตใน | 3760 มม. |
1). เราสามารถจัดการกับทุกชนิดของการจัดส่งและการบรรทุกวิธีการ RO RO, สินค้าจํานวนมาก, แร็คเรียบ
2) เรามีทีมวิศวกรมืออาชีพเพื่อซ่อมแซมเครื่องและเครื่องบรรทุก
3). เราเป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างมือสองระดับโลกมืออาชีพ ที่มีสํานักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ และสาขามาเลเซียเราสามารถรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราให้หากคุณมีความต้องการใด ๆ ในสาขานี้ เราจะเป็นคนที่เหมาะสมในการติดต่อของคุณ